
重庆电子工程职业学院历年分数线如下:
| 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 重庆 | 文科 | 2014 | 251 | 512 | 272 | 234 | 35 |
| 理科 | 2014 | 260 | 474 | 272 | 213 | 10 | |
| 北京 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 理科 | 2015 | -- | -- | -- | -- | 2 | |
| 天津 | 文科 | 2014 | 353 | 353 | 353 | -- | 1 |
| 理科 | 2014 | 233 | 233 | 233 | -- | 1 | |
| 河北 | 文科 | 2015 | 410 | -- | -- | 200 | 2 |
| 理科 | 2015 | 345 | -- | -- | 200 | 6 | |
| 文科 | 2014 | 323 | 323 | 323 | 200 | -- | |
| 理科 | 2014 | 200 | 476 | 338 | 200 | -- |
更多高校,请查看“院校库”
