塔里木大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为塔里木大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
塔里木大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 471 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 430 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
塔里木大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 514 | - | 不限 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 501 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
塔里木大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 477 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 459 |
|
|
本科批 | 护理类 | 物理类 | 523 | 459 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 520 | - |
|
|
塔里木大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 419 | 首选物理,再选生物 | (305) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 460 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 458 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 452 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
塔里木大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 | 418 | 首选历史,再选思想政治 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 486 | 418 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 414 | 375 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 410 | 375 | 首选物理,再选生物 | (002) |
塔里木大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 476 | 437 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 458 | 367 |
|
|
本科批 | 护理类 | 物理类 | 481 | 367 |
|
|
塔里木大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 470 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 445 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 402 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 400 | 360 | 首选物理,再选不限 | (003) |
塔里木大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 411 | 402 | 不限 | (01) |
塔里木大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 463 | 首选物理,再选化学 | (02) |
塔里木大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 503 | 490 |
|
|
塔里木大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 502 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 461 | 首选物理,再选生物 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 503 | - | 首选物理,再选化学 | (W001) |
塔里木大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 486 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
塔里木大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 519 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
塔里木大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 465 | 441 |
|
|
普通类一段 | 护理类 | 综合 | 496 | 441 |
|
|
普通类二段 | 本科专业 | 综合 | 496 | 150 |
|
|
塔里木大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 528 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 426 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 475 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 426 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 472 | 426 | 首选物理,再选化学 | (05) |
塔里木大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 493 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 483 | 446 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 452 | 405 | 首选物理,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 441 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
塔里木大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 436 | 首选物理,再选化学 | (209) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 436 | 首选物理,再选化学 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 436 | 首选物理,再选不限 | (206) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 436 | 首选物理,再选生物 | (210) |
塔里木大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 452 | 402 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 444 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 425 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) |
塔里木大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 575 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 522 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
塔里木大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 486 | 425 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 517 | - |
|
|
塔里木大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 458 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 387 |
|
|
塔里木大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 493 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 479 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 452 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 443 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 435 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 431 | 374 | 首选物理,再选生物 | (006) |
塔里木大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 427 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 424 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 421 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A3) |
塔里木大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 431 | 421 |
|
|
本科二批 | 普通类 | 文科 | 404 | 330 |
|
|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 366 | 280 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家及地方专项 | 文科 | 403 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 文科 | 395 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 理科 | 363 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 文科 | 359 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 356 | - |
|
|
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 343 | 319 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 理科 | 326 | - |
|
|
本科二批 | 应用型本科“4+0”培养模式 | 理科 | 322 | 280 |
|
|
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 305 | 276 |
|
|