长春大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为长春大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
长春大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 467 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
长春大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 547 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 545 | - | 物理、化学(2科必选) | (07) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 536 | - | 物理、化学(2科必选) | (08) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 528 | - | 物理、化学(2科必选) | (09) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 528 | - | 生物必选 | (02) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 531 | - | 物理、化学(2科必选) | (05) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 528 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 513 | - | 物理、化学(2科必选) | (06) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 513 | - | 物理、化学(2科必选) | (04) |
长春大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 | 477 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 459 |
|
|
本科提前批B段 | 体育类 | 物理类 | 576 | - |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 534 | 477 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 508 | 459 |
|
|
长春大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 419 | 首选物理,再选不限 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 526 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 419 | 首选物理,再选生物 | (311) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 524 | 443 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 516 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 516 | 443 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 515 | 443 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 513 | 419 | 首选物理,再选化学 | (308) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 511 | 419 | 首选物理,再选化学 | (309) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 505 | 419 | 首选物理,再选化学 | (307) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 494 | 443 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 492 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 450 | 419 | 首选物理,再选化学 | (310) |
长春大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 375 | 首选物理,再选化学 | (013) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 | 418 | 首选历史,再选不限 | (008) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 493 | 418 | 首选历史,再选不限 | (011) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 375 | 首选物理,再选不限 | (012) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 475 | 375 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 463 | 375 | 首选物理,再选生物 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 458 | 375 | 首选物理,再选不限 | (010) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 435 | 375 | 首选物理,再选化学 | (014) |
本科批 | 专项类 | 历史类 | 485 | 418 | 首选历史,再选不限 | (009) |
本科批 | 专项类 | 历史类 | 449 | 418 | 首选历史,再选不限 | (017) |
本科批 | 专项类 | 历史类 | 437 | 418 | 首选历史,再选不限 | (018) |
本科批 | 专项类 | 物理类 | 428 | 375 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 专项类 | 历史类 | 425 | 418 | 首选历史,再选不限 | (016) |
本科批 | 专项类 | 物理类 | 371 | 375 | 首选物理,再选不限 | (015) |
本科批 | 专项类 | 物理类 | 353 | 375 | 首选物理,再选不限 | (006) |
长春大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 485 | 437 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 367 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 455 | 367 |
|
|
长春大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 360 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 360 | 首选物理,再选化学 | (013) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 | 405 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 476 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 471 | 405 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 | 360 | 首选物理,再选化学 | (014) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 451 | 405 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 449 | 360 | 首选物理,再选生物 | (016) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 433 | 405 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 480 | 360 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 474 | 360 | 首选物理,再选化学 | (015) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 470 | 360 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 464 | 405 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 464 | 360 | 首选物理,再选化学 | (012) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 449 | 360 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 406 | 360 | 首选物理,再选化学 | (011) |
长春大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 558 | 463 | 首选物理,再选化学 | (15) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 463 | 首选物理,再选化学 | (16) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 463 | 首选物理,再选不限 | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 549 | 463 | 首选物理,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 | 463 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 482 | 首选历史,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 463 | 首选物理,再选化学 | (14) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 502 | 482 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 463 | 首选物理,再选不限 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 544 | 463 | 首选物理,再选化学 | (18) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 526 | 463 | 首选物理,再选化学 | (17) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 526 | 463 | 首选物理,再选化学 | (10) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 525 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 525 | 463 | 首选物理,再选化学 | (13) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 515 | 463 | 首选物理,再选化学 | (11) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 512 | 463 | 首选物理,再选化学 | (12) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 499 | 463 | 首选物理,再选化学 | (09) |
长春大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 529 | 490 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 490 | 490 |
|
|
长春大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 477 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 | 477 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 477 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 519 | 461 | 首选物理,再选化学 | (055) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 518 | 461 | 首选物理,再选化学 | (054) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 517 | 461 | 首选物理,再选化学 | (056) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 517 | 461 | 首选物理,再选化学 | (051) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 508 | 461 | 首选物理,再选化学 | (053) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 503 | 461 | 首选物理,再选化学 | (052) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 492 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
长春大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 484 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作1 | 物理类 | 494 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中俄 | 物理类 | 479 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作2 | 物理类 | 474 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外合作1 | 历史类 | 461 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
长春大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 486 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 486 | 首选历史,再选不限 | (106) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 | 486 | 首选历史,再选不限 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 429 | 首选物理,再选化学 | (507) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 429 | 首选物理,再选化学 | (508) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 429 | 首选物理,再选化学 | (506) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50A) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 486 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 429 | 首选物理,再选不限 | (504) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 429 | 首选物理,再选化学 | (509) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50G) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50F) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 429 | 首选物理,再选不限 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50E) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50B) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 478 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50C) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50D) |
长春大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 498 | 441 |
|
|
普通类一段 | 联合培养 | 综合 | 502 | 441 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 470 | 441 |
|
|
长春大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 | 442 | 首选历史,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 442 | 首选历史,再选不限 | (08) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 442 | 首选历史,再选不限 | (06) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 539 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 442 | 首选历史,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 426 | 首选物理,再选化学 | (12) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 442 | 首选历史,再选不限 | (07) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 426 | 首选物理,再选化学 | (13) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 426 | 首选物理,再选化学 | (11) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 426 | 首选物理,再选不限 | (10) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 528 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 426 | 首选物理,再选化学 | (14) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 | 442 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 426 | 首选物理,再选化学 | (15) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 504 | 426 | 首选物理,再选化学 | (16) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 503 | 426 | 首选物理,再选化学 | (18) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 500 | 442 | 首选历史,再选不限 | (09) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 499 | 426 | 首选物理,再选化学 | (19) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 486 | 426 | 首选物理,再选化学 | (17) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 473 | 426 | 首选物理,再选化学 | (20) |
长春大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 505 | 446 | 首选历史,再选不限 | (110) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 446 | 首选历史,再选不限 | (107) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 446 | 首选历史,再选不限 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 405 | 首选物理,再选不限 | (112) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 405 | 首选物理,再选化学 | (118) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 405 | 首选物理,再选化学 | (114) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 405 | 首选物理,再选化学 | (115) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 405 | 首选物理,再选化学 | (116) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 405 | 首选物理,再选化学 | (124) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 405 | 首选物理,再选化学 | (117) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 475 | 446 | 首选历史,再选不限 | (208) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 452 | 405 | 首选物理,再选化学 | (225) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 450 | 405 | 首选物理,再选化学 | (222) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 448 | 405 | 首选物理,再选不限 | (213) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 447 | 405 | 首选物理,再选化学 | (223) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 444 | 405 | 首选物理,再选不限 | (211) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 443 | 405 | 首选物理,再选化学 | (221) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 441 | 405 | 首选物理,再选化学 | (219) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 436 | 405 | 首选物理,再选化学 | (220) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 433 | 405 | 首选物理,再选化学 | (226) |
长春大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 528 | 464 | 首选历史,再选不限 | (209) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 464 | 首选历史,再选不限 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 436 | 首选物理,再选化学 | (213) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 436 | 首选物理,再选不限 | (212) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 519 | 464 | 首选历史,再选不限 | (211) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 515 | 436 | 首选物理,再选化学 | (215) |
本科批 | 联合培养 | 历史类 | 510 | 464 | 首选历史,再选不限 | (210) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 509 | 436 | 首选物理,再选化学 | (214) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 508 | 436 | 首选物理,再选化学 | (216) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 507 | 436 | 首选物理,再选化学 | (219) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 503 | 436 | 首选物理,再选化学 | (218) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 502 | 436 | 首选物理,再选化学 | (217) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 486 | 436 | 首选物理,再选化学 | (220) |
长春大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 | 402 | 首选历史,再选不限 | (120) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 487 | 402 | 首选历史,再选不限 | (119) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 486 | 402 | 首选历史,再选不限 | (116) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 370 | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 478 | 402 | 首选历史,再选不限 | (118) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 370 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 370 | 首选物理,再选化学 | (105) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 464 | 402 | 首选历史,再选不限 | (114) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 454 | 402 | 首选历史,再选不限 | (115) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 452 | 402 | 首选历史,再选不限 | (117) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 370 | 首选物理,再选化学 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 | 370 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 444 | 370 | 首选物理,再选不限 | (113) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 370 | 首选物理,再选不限 | (111) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 370 | 首选物理,再选不限 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 435 | 370 | 首选物理,再选化学 | (122) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 432 | 370 | 首选物理,再选不限 | (121) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 432 | 370 | 首选物理,再选不限 | (110) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 427 | 370 | 首选物理,再选不限 | (106) |
长春大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 582 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 549 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 480 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (80) |
长春大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 438 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 425 |
|
|
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 455 | 425 |
|
|
长春大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 | 458 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 444 | 387 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 482 | 458 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 436 | 387 |
|
|
长春大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 500 | 374 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 499 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 499 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 498 | 374 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 494 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 479 | 412 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 475 | 374 | 首选物理,再选化学 | (012) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 468 | 374 | 首选物理,再选不限 | (015) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 465 | 374 | 首选物理,再选化学 | (011) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 458 | 374 | 首选物理,再选生物 | (014) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 457 | 412 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 455 | 374 | 首选物理,再选化学 | (013) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 454 | 374 | 首选物理,再选不限 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 434 | 412 | 首选历史,再选不限 | (004) |
长春大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 505 | 404 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 465 | 372 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 464 | 372 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 464 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 458 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 431 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
长春大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 418 | 330 |
|
|
本科二批 | 普通类 | 理科 | 386 | 280 |
|
|
本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 468 | 417 |
|
|
本科二批 | 新疆高中班 | 文科 | 455 | 422 |
|
|
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 436 | 392 |
|
|
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 413 | 398 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 理科 | 399 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 理科 | 383 | - |
|
|
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 371 | 319 |
|
|
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 357 | 319 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 文科 | 347 | - |
|
|
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 329 | 276 |
|
|
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 316 | 276 |
|
|