
黑龙江农业职业技术学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 166 | 254 | 87351 | 67942 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 170 | 242 | 41482 | 26255 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 173 | 269 | 43079 | 21009 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 161 | 271 | 91521 | 59796 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 173 | 268 | 39425 | 15180 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 170 | 266 | 87449 | 51572 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 173 | 268 | 43000 | 16972 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 170 | 256 | 95070 | 45048 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 286 | 92537 | 47932 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 221 | 299 | 41921 | 18187 |
更多高校,请查看“院校库”
