华北电力大学保定校区2025年在四川招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有少数民族预科(预科培养地点为华北电力大学)(预科结束后根据一年的考核情况进行,专业分配,以当年招生,专业为准)()、自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。)、环境工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。),其中招生人数最多的专业是少数民族预科(预科培养地点为华北电力大学)(预科结束后根据一年的考核情况进行,专业分配,以当年招生,专业为准)(),计划招生人数8人。以下是华北电力大学保定校区2025年在四川的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
华北电力大学保定校区2025年四川招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 少数民族预科(预科培养地点为华北电力大学)(预科结束后根据一年的考核情况进行,专业分配,以当年招生,专业为准)() | 本科批B段 | 8 | 四年 | 物理类 | 5000元 |
| 自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 6 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 环境工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 5 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 信息与计算科学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 4 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 会计学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 4 | 四年 | 物理类 | 5000元 |
| 工程造价(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 4 | 四年 | 物理类 | 5000元 |
| 氢能科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 社会工作(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
| 法学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
| 外国语言文学类(含:英语、翻译)(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 历史类 | 6000元 |
| 智能科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 网络空间安全(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 计算机科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 测控技术与仪器(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 应用物理学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 数据科学与大数据技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 能源化学工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 应用化学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 集成电路设计与集成系统(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 电子信息科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 通信工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 信息管理与信息系统(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5000元 |
| 经济学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5000元 |
| 行政管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
| 软件工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 机器人工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 智能制造工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 建筑环境与能源应用工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 储能科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 电气工程及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 18 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 机械工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 13 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 能源与动力工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 10 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 少数民族预科(预科培养地点为华北电力大学)(招收英语语种考生)(预科结束后根据一年的考核情况进行,专业分配,以当年招生,专业为准)() | 本科批B段 | 1 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
| 智能感知工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
| 工业工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。保定校区就读。) | 本科批B段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
以上是华北电力大学保定校区2025年在四川的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多华北电力大学保定校区招生信息可在本站查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
