
玉林师范学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。智慧农业(不招色弱色盲考生)专业学费最低:3800元/年,生物科学(不招色弱色盲考生;玉林师范学院东校区)专业学费最高:4600元/年。以下是玉林师范学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
玉林师范学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 智慧农业(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 园林(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 园林(东校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 智慧农业(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 园林(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 园艺(不招色弱、色盲考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 智慧农业(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 智慧农业(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 园艺(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 智慧农业(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 园艺(在东校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 智慧农业(在东校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 智慧农业(不招色弱色盲考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
| 园艺(农林类)(东校区;不招色弱色盲考生) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 商务英语(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范类,在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 商务英语 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 学前教育(师范类;不招色弱色盲考生;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(师范类)(东校区;加试外语口试,只招英语语种,外语语种为英语且外语口试成绩需及格以上) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 英语(招英语语种考生,须外语口试,口试要求详见该校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(玉林师范学院西校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
| 小学教育(师范类)(办学地点西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 历史学(师范类)(办学地点西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 思想政治教育(师范类)(办学地点西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(师范类)(报考语种为英语考生需口试,口试合格办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 日语(外语语种为英语或日语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 日语(只招英语、日语考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 法学(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 商务英语(只招英语考生)(口)(东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 学前教育(师范)(西校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范)(西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 法学(在西校区学习) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 广告学(东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 新闻学(在西校区学习) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 商务英语(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 法学(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范)(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 商务英语(外语语种为英语且外语口试成绩合格及以上) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 日语(外语语种为英语、日语) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范类)(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 小学教育(师范)(办学地点:玉林师范学院西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 新闻学(办学地点:玉林师范学院西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范)(办学地点:玉林师范学院西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 日语(只招英语,日语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 法学(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范类;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范)(玉林师范学院西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(师范)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 小学教育(师范)(住宿费:待定)(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 广告学(住宿费:待定)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语国际教育(住宿费:待定)(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 日语(住宿费:待定)(报考语种要求为英语+日语)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(师范)(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 历史学(师范类,在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 小学教育(师范类,在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 思想政治教育(师范类,在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 本科批 | 一年 | 4200元 |
| 法学(在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(师范类,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 广告学(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 商务英语(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语国际教育(在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 本科批 | 一年 | 4200元 |
| 小学教育(师范类,在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 小学教育(师范)(西校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 英语(师范类;外语口试不低于60;办学地点:东校区)(需口试)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 思想政治教育(师范类)(语且外语口试成绩需及格以上) | 本科批B段 | 四年 | 4200元 |
| 历史学(教学地点:广西壮族自治区玉林市玉州区教育中路299号) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 商务英语(招英语语种考生,须外语口试,口试要求详见该校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 英语(师范类;只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(不招色弱色盲考生;玉林师范学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 生物制药(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物理学(师范类)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息科学与技术(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 人工智能(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 人工智能(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 食品科学与工程(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 化学工程与工艺(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用心理学(师范类;不招色弱色盲考生;办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物科学(师范)(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物联网工程(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物联网工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(师范)(不招色弱色盲考生)(专业组备注:不招色弱色盲考生。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理(玉林师范学院西校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 化学(不招色弱色盲考生;玉林师范学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程(玉林师范学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 智能制造工程(玉林师范学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 系统科学与工程(玉林师范学院东校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
| 信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数学与应用数学(师范类)(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务(办学地点西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息安全(办学地点东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物理学(师范类)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数学与应用数学(师范类)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(师范类)(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 行政管理(在西校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(师范)(东校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用统计学(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 食品科学与工程(在东校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 化学(师范)(在东校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能制造工程(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 系统科学与工程(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料化学(在东校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物联网工程(在东校区学习) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 数学与应用数学(师范)(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 行政管理(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 生物制药(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 材料化学(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 系统科学与工程(东校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 农林经济管理(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 经济学(西校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 系统科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 信息与计算科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(师范)(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 系统科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息与计算科学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 人工智能(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数学与应用数学(师范类;办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 化学(师范)(不招色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理(玉林师范学院西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 经济学(玉林师范学院西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息与计算科学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(师范)(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 食品科学与工程(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 化学工程与工艺(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料化学(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息科学与技术(住宿费:待定)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能制造工程(住宿费:待定)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程(住宿费:待定)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(师范)(住宿费:待定)(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务(住宿费:待定)(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 酒店管理(住宿费:待定)(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 行政管理(住宿费:待定)(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用心理学(师范)(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息科学与技术(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物科学(师范类,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数学与应用数学(师范类,在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 物理学(师范类,在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 信息安全(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 化学工程与工艺(在东校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 人工智能(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(师范类,在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 材料化学(在东校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用统计学(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 应用心理学(师范类,在西校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物技术(师范类,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物制药(在东校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 软件工程(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(在东校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能制造工程(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 化学(师范类,在东校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农林经济管理(在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 行政管理(在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 电子商务(在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 财务管理(在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 经济学(在西校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程(在东校区办学) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 制药工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物科学(师范类)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 生物科学(师范)(不招色弱色盲考生)(专业组备注:不招色弱色盲考生。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 物理学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 信息安全(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
| 土木工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:东校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 智能制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 物理学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 系统科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 材料化学(不招色弱色盲考生) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
以上是玉林师范学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多玉林师范学院招生信息可登录玉林师范学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
