
湖北汽车工业学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。翻译(十堰市)(英语)(只招英语语种考生;不招收有发音或听力障碍考生)专业学费最低:4000元/年,车辆工程(中外合作办学)(中英合作)专业学费最高:30000元/年。以下是湖北汽车工业学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
湖北汽车工业学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 翻译(十堰市)(英语)(只招英语语种考生;不招收有发音或听力障碍考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数字经济 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 光电信息科学与工程(机器视觉) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(新能源国际汽车贸易)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 光电信息科学与工程(十堰市)(机器视觉) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 知识产权(十堰市) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 翻译(十堰市)(英语)(只招英语语种考生;不招收有发音或听力障碍考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 光电信息科学与工程(机器视觉) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 信息资源管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(新能源国际汽车贸易) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工业设计(智能座舱设计) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工业设计(智能装备设计) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 光电信息科学与工程(机器视觉) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工业设计(智能座舱设计)(不招收色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工业设计(智能装备设计)(不招收色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(新能源国际汽车贸易) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 光电信息科学与工程(机器视觉) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 光电信息科学与工程(机器视觉) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(金融大数据) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 信息资源管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(汽车贸易;不招收有发音或听力障碍考生;外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 信息管理与信息系统(汽车数智化) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 光电信息科学与工程(机器视觉) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(金融大数据) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 信息资源管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(新能源国际汽车贸易) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(金融大数据) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工业设计(智能装备设计)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工业设计(智能座舱设计)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 信息资源管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 翻译(英语)(发音、听力障碍考生限报;只招英语语种考生;办学地点:湖北十堰) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理(办学地点:湖北十堰) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 光电信息科学与工程(机器视觉)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 软件工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 英语(汽车贸易)(招收英语语种考生)(不招收有发音或听力障碍考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 光电信息科学与工程(机器视觉)() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(金融大数据)() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 软件工程() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 信息管理与信息系统(汽车数智化)() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 翻译(英语)(不招收有发音或听力障碍考生)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(汽车贸易)(不招收有发音或听力障碍考生)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 信息资源管理() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 国际经济与贸易(新能源国际汽车贸易)() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工业设计(智能座舱设计)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 工业设计(智能装备设计)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(汽车贸易)(校本部;只招英语语种,不招收有发音或听力障碍考生) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 财务管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
| 旅游管理 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程(汽车方向;湖北汽车工业学院) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能车辆工程(智能驾驶) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术(智能汽车) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型)(不招收色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术)(办学地点:湖北十堰) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 测控技术与仪器() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能(汽车智能安全) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 储能科学与工程(办学地点:湖北省十堰市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化(湖北汽车工业学院) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 信息安全(十堰市)(智能汽车安全) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化(十堰市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术(十堰市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物联网工程(十堰市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子封装技术(十堰市)(芯片封装)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能材料与结构(十堰市)(新能源汽车材料智能化设计)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 增材制造工程(十堰市)(汽车零部件轻量化设计及3D打印成型)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程(十堰市) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术(智能汽车) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(功能高分子材料)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能测控工程(汽车智能控制) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料(光电信息与传感材料)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能车辆工程(智能驾驶) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程(汽车产业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源材料与器件(不招收色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程(汽车电子信息、湖北省产业计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源与动力工程(汽车动力) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 智能车辆工程(智能驾驶) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 智能电网信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能(汽车智能安全) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 储能科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片)(不招收色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程(汽车电子信息、湖北省产业计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能测控工程(汽车智能控制) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源与动力工程(汽车动力) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子封装技术(芯片封装) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能材料与结构(新能源汽车材料智能化设计)(不招收色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 自动化(湖北省战略性新兴产业计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程(汽车方向) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料科学与工程(新能源汽车材料)(不招收色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型)(不招收色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片)(不招收色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术(智能汽车) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源与动力工程(汽车动力) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能(汽车智能安全) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程(汽车电子信息、湖北省产业计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源材料与器件(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能车辆工程(智能驾驶) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程(汽车产业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术(智能汽车) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(功能高分子材料)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程(汽车方向) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能测控工程(汽车智能控制) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息科学与技术(汽车智能芯片) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料(光电信息与传感材料)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能车辆工程(智能驾驶) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 自动化(湖北省战略性新兴产业计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程(汽车方向) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程(汽车产业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程(汽车电子信息、湖北省产业计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源与动力工程(汽车动力) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销(汽车数字化营销) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术(智能汽车) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能(汽车智能安全) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能测控工程(汽车智能控制) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息科学与技术(汽车智能芯片) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源材料与器件(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程(汽车产业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息科学与技术(汽车智能芯片) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程(汽车电子信息、湖北省产业计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 自动化(湖北省战略性新兴产业计划班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(功能高分子材料)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料科学与工程(新能源汽车材料)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 增材制造工程(汽车零部件轻量化设计及3D打印成型)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 质量管理工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术(智能汽车) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能测控工程(汽车智能控制) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子封装技术(芯片封装)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 储能科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能材料与结构(新能源汽车材料智能化设计)(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源材料与器件(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程(汽车方向) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:湖北十堰) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能(汽车智能安全)(办学地点:湖北十堰) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 质量管理工程(办学地点:湖北十堰) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术(办学地点:湖北十堰) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程(办学地点:湖北十堰) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片)(不招色盲色弱)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 材料科学与工程(新能源汽车材料)(不招色盲色弱)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型)(不招色盲色弱)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程(汽车产业)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 智能电网信息工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 自动化(湖北省战略性新兴产业计划班)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 智能测控工程(汽车智能控制)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息科学与技术(汽车智能芯片)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(功能高分子材料)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料科学与工程(新能源汽车材料)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源材料与器件(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 增材制造工程(汽车零部件轻量化设计及3D打印成型)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销(汽车数字化营销)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人工智能(汽车智能安全)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程(汽车电子信息、湖北省产业计划)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 自动化(湖北省战略性新兴产业计划班)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机器人工程() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息科学与技术(汽车智能芯片)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源汽车工程() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程(汽车产业)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息安全(智能汽车安全)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术(智能汽车)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程(汽车方向)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数据科学与大数据技术() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能无人系统技术() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 大数据管理与应用() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片)(校本部;不招收色盲色弱) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程(汽车方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息工程(汽车电子信息、湖北省产业计划)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型)(校本部;不招收色盲色弱) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 供应链管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 智能材料与结构(新能源汽车材料智能化设计)(校本部;不招收色盲色弱) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 电子封装技术(芯片封装)(校本部;不招收色盲色弱) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料与工程(功能高分子材料)(校本部;不招收色盲色弱) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科学与技术(智能汽车) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 测控技术与仪器 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 自动化(湖北省战略性新兴产业计划班) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型)(不招色盲色弱) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 材料科学与工程(新能源汽车材料)(不招色盲色弱) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 电子信息科学与技术(汽车智能芯片) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程(汽车方向) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 工业工程(汽车产业) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 供应链管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 材料物理(车载芯片)(不招色盲色弱) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 计算机科学与技术(大数据技术) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(中英合作) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(与英国博尔顿大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
| 车辆工程(十堰市)(中外合作办学)(中英合作) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(中英合作)(英语授课) | 普通类一段 | 四年 | 30000元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(中英合作) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(中英合作) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(中英合作)(专业采用英语教学;办学地点:湖北十堰) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(中英合作)(英语教学)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 30000元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(中英合作) | 本科批 | 四年 | 30000元 |
以上是湖北汽车工业学院2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多湖北汽车工业学院招生信息可登录湖北汽车工业学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
