
河西学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3800元/年。以下是河西学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
河西学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语国际教育(师范类)(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 经济学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 养老服务管理(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 3800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 经济学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科一段 | - | 3800元 |
| 经济学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 经济学 | 本科二批B段 | 四年 | 3800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 3800元 |
| 广播电视学 | 本科二批B段 | 四年 | 3800元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 3800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 文物与博物馆学 | 本科批 | - | 3800元 |
| 法学 | 本科批 | - | 3800元 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 电子商务 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 法学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 文物与博物馆学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 社会工作 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 文物与博物馆学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 法学(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 3800元 |
| 文物与博物馆学(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 3800元 |
| 工商管理(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 3800元 |
| 思想政治教育(师范类;办学地点环城北路校区) | 本科批 | - | 3800元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 网络与新媒体(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 养老服务管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 社会工作 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学(师范类;办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
| 电子商务 | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
| 旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 3800元 |
| 社会工作 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 会计学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 会计学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 广播电视学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 经济学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 社会工作 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
| 旅游管理 | 本科一段 | - | 3800元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
| 园艺(河西学院环城北路校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
| 应用化学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 应用化学 | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
| 物理学(师范类)(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 农学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 菌物科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 菌物科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 应用心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 菌物科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 教育技术学(师范) | 本科批 | - | 4000元 |
| 化学(师范) | 本科批 | - | 4000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4000元 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 4000元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | - | 4000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4000元 |
| 种子科学与工程(其他提前批院校) | 本科提前批 | 4 | 4000元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 农学 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
| 种子科学与工程 | 提前批 | 4 | 4000元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 农学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 园艺 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类;办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 4000元 |
| 园艺(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 4000元 |
| 菌物科学与工程(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 4000元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 生物科学(师范)(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:河西学院环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 园艺(办学地点:河西学院环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:河西学院环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 种子科学与工程(办学地点:河西学院环城北路校区) | 本科提前批B段 | 4 | 4000元 |
| 数据科学与大数据技术(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 应用心理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 教育技术学(师范)(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范)(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 物理学(师范)(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 应用化学(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 农学(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 化学(师范类;办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
| 计算机科学与技术(河西学院环城北路校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4000元 |
| 园艺(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 菌物科学与工程(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 种子科学与工程(国家急需紧缺涉农专业)(国家级特色专业)(军校) | 本科提前批A段 | 4 | 4000元 |
| 化学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 物理学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
| 应用心理学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 教育技术学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
| 英语(师范) | 本科批 | - | 4300元 |
| 英语(师范类;办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 俄语(不限)(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 俄语 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
| 英语(师范)(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
| 英语(师范类;只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 英语(师范类;只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
| 俄语 | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
| 英语(师范类,招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 4400元 |
| 网络工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4400元 |
| 土木工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4400元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4400元 |
| 农业水利工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4400元 |
| 机械设计制造及其自动化(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 网络工程 | 本科批 | - | 4400元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4400元 |
| 自动化 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 能源与动力工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 储能科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 网络工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 农业水利工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 酿酒工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 生物工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 储能科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 自动化 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 网络工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 生物工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 食品科学与工程(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 4400元 |
| 土木工程(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 4400元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | - | 4400元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 人工智能(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 酿酒工程(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 食品科学与工程(办学地点:河西学院环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:河西学院环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 农业水利工程(办学地点:河西学院环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 工程管理(办学地点:河西学院环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 酿酒工程(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 人工智能(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 土木工程(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 道路桥梁与渡河工程(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 化学工程与工艺(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 食品科学与工程(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 生物工程(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 酿酒工程(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
| 食品科学与工程(河西学院环城北路校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
| 酿酒工程(河西学院环城北路校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4400元 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 能源与动力工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 农业水利工程(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 能源与动力工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 农业水利工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 生物工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 食品科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 酿酒工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 人工智能 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 储能科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 能源与动力工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 储能科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 自动化 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 农业水利工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 生物工程 | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 医学检验技术(办学地点:河西学院丹霞东路校区)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 助产学(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 护理学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 针灸推拿学(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 4600元 |
| 康复治疗学(该校37-38专业办学地点丹霞东路校区) | 本科二批B段 | 四年 | 4600元 |
| 针灸推拿学(丹霞东路校区) | 本科二批 | 五年 | 4600元 |
| 药学(丹霞东路校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 护理学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 针灸推拿学(5年) | 本科批 | - | 4600元 |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 4600元 |
| 药学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 医学检验技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 医学影像技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 助产学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 医学检验技术(办学地点:丹霞东路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 康复治疗学(办学地点:河西学院丹霞东路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 护理学(环城北路校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 针灸推拿学(丹霞东路校区) | 本科二批 | 五年 | 4600元 |
| 康复治疗学(丹霞东路校区) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 护理学(办学地点:环城北路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
| 药学(河西学院丹霞东路校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 助产学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 护理(专业代码:F4) | 专科批F段 | 三年 | 4600元 |
| 针灸推拿学 | 本科批C段 | 五年 | 4600元 |
| 药学 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 医学影像技术 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
| 临床医学 | 专科批F段 | 三年 | 4600元 |
| 口腔医学 | 专科批F段 | 三年 | 4600元 |
| 临床医学 | 本科批C段 | 五年 | 4600元 |
| 药学 | 本科一段 | - | 4600元 |
| 康复治疗学 | 本科一段 | - | 4600元 |
| 护理学 | 本科一段 | - | 4600元 |
| 针灸推拿学 | 本科二批 | 五年 | 4600元 |
| 护理学 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 思想政治教育(师范类;预科转正后学费与普通专业一致,只招收聚居少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 15000元 |
以上是河西学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多河西学院招生信息可登录河西学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
