
广西经济职业学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低8900元/年。以下是广西经济职业学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
广西经济职业学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 三年 | 8900元 |
| 现代家政服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 8900元 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 三年 | 8900元 |
| 现代家政服务与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 8900元 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 3 | 8900元 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 9600元 |
| 老年保健与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 9600元 |
| 老年保健与管理 | 普通类二段 | 3 | 9600元 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 9600元 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 9600元 |
| 老年保健与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 9600元 |
| 老年保健与管理 | 专科批 | 3 | 9600元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 婴幼儿托育服务与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 11000元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类平行录取 | 三年 | 11000元 |
| 工商企业管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 11000元 |
| 市场营销 | 普通类平行录取 | 三年 | 11000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 11000元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | 3 | 11000元 |
| 工商企业管理 | 普通类二段 | 3 | 11000元 |
| 市场营销 | 普通类二段 | 3 | 11000元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 市场营销 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 市场营销(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 酒店管理与数字化运营(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 工商企业管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11000元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 3 | 11000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 3 | 11000元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 3 | 11000元 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 3 | 11000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 11000元 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 11000元 |
| 行政管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 金融服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计(国际会计方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(公众营养方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 现代物流管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养 | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 行政管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 金融服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计(国际会计方向) | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(公众营养方向) | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) | 普通类平行录取 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计(国际会计方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计(国际会计方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 行政管理 | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 大数据与会计(国际会计方向) | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养 | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(公众营养方向) | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) | 普通类二段 | 3 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 行政管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计(国际会计方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(公众营养方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 11500元 |
| 大数据与会计(国际会计方向) | 专科批 | - | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(公众营养方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 金融服务与管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 行政管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 行政管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 行政管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 金融服务与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与财务管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 现代物流管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(培养公众营养人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(培养西餐工艺人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向)(西餐工艺方向) | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 行政管理 | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 3 | 11500元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 11500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 11500元 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 11500元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | 3 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价 | 普通类平行录取 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 12000元 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 12000元 |
| 应用电子技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价 | 普通类二段 | 3 | 12000元 |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类二段 | 3 | 12000元 |
| 应用电子技术 | 普通类二段 | 3 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 汽车检测与维修技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 应用电子技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 3 | 12000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 3 | 12000元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 3 | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 3 | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批F段 | 三年 | 12000元 |
| 工程造价 | 专科批F段 | 三年 | 12000元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | 3 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 12500元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 12500元 |
| 电子商务 | 普通类平行录取 | 三年 | 13500元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 3 | 13500元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 艺术设计 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 高速铁路客运服务 | 普通类平行录取 | 三年 | 13500元 |
| 艺术设计 | 普通类平行录取 | 三年 | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 艺术设计 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 艺术设计 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 高速铁路客运服务 | 普通类二段 | 3 | 13500元 |
| 电子商务 | 普通类二段 | 3 | 13500元 |
| 艺术设计 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 13500元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | - | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 13500元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 艺术设计 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 艺术设计(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 高速铁路客运服务(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 电子商务(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 3 | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | 3 | 13500元 |
| 电子商务 | 专科批 | 3 | 13500元 |
| 艺术设计 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 艺术设计 | 专科批 | 三年 | 13500元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 14000元 |
| 数字媒体艺术设计 | 普通类平行录取 | 三年 | 14000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | 3 | 14000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 智慧健康养老服务与管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 数字媒体艺术设计(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 3 | 14000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 普通类平行录取 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | - | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 普通类二段 | 3 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | - | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | - | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批F段 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批F段 | 三年 | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | - | 15000元 |
| 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 专科批 | - | 15000元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 现代物流管理(国际物流方向) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
| 食品检验检测技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
| 现代物流管理(国际物流方向) | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
| 美容美体艺术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
| 人力资源管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
| 食品检验检测技术 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
| 现代物流管理(国际物流方向) | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
| 人力资源管理 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
| 美容美体艺术 | 普通类二段 | 3 | 16000元 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 现代物流管理(国际物流方向) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | - | 16000元 |
| 现代物流管理(国际物流方向) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 美容美体艺术 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 美容美体艺术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 食品检验检测技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 现代物流管理(培养国际物流人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 人力资源管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16000元 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 3 | 16000元 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 3 | 16000元 |
| 美容美体艺术 | 专科批 | 3 | 16000元 |
| 美容美体艺术 | 专科批 | 3 | 16000元 |
| 大数据技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
| 云计算技术应用 | 普通类平行录取 | 三年 | 16500元 |
| 大数据技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 16500元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
| 云计算技术应用 | 普通类二段 | 3 | 16500元 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | 3 | 16500元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 三年 | 16500元 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 16500元 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 16500元 |
| 云计算技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
| 云计算技术应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 16500元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 3 | 16500元 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 3 | 16500元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 3 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 3 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 普通类平行录取 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | 3 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 普通类二段 | 3 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 专科批 | 3 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 专科批 | 3 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 3 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术(民办) | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术(民办) | 专科批 | 三年 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 专科批F段 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批F段 | 三年 | 17000元 |
| 建设工程监理 | 专科批F段 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批F段 | 三年 | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 17000元 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 17000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | - | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 表演艺术(民办) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批F段 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | - | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
| 工艺美术品设计 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
| 舞蹈表演 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
| 表演艺术 | 普通类平行录取 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
| 表演艺术 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
| 舞蹈表演 | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
| 舞蹈表演(流行舞方向) | 普通类二段 | 3 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | - | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | - | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 工艺美术品设计 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 表演艺术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 舞蹈表演(流行舞方向) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 舞蹈表演 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 舞蹈表演(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 舞蹈表演(培养流行舞人才;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 工艺美术品设计(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 3 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 表演艺术(民办) | 专科批 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批F段 | 三年 | 18000元 |
| 建筑消防技术 | 专科批 | - | 18000元 |
以上是广西经济职业学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多广西经济职业学院招生信息可登录广西经济职业学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
