西北民族大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为西北民族大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
西北民族大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 550 | 430 | 化学必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 490 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 456 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
西北民族大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 571 | - | 历史必选 | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 529 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 525 | - | 不限 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 520 | - | 物理、化学(2科必选) | (04) |
西北民族大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 459 | | |
本科提前批B段 | 体育类 | 物理类 | 577 | - | | |
西北民族大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 568 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 557 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 | 443 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 443 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 511 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 | 443 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 419 | 首选物理,再选化学 | (301) |
本科批 | 国家专项计划组 | 历史类 | 551 | 443 | 首选历史,再选不限 | (007) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 521 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
西北民族大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 564 | 418 | 首选历史,再选思想政治 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 375 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (016) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 418 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 532 | 418 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 520 | 418 | 首选历史,再选不限 | (099) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 375 | 首选物理,再选化学 | (012) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 375 | 首选物理,再选不限 | (011) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 492 | 418 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 375 | 首选物理,再选化学 | (014) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 489 | 418 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 488 | 418 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 375 | 首选物理,再选化学 | (015) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 375 | 首选物理,再选不限 | (098) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 375 | 首选物理,再选不限 | (010) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 375 | 首选物理,再选不限 | (013) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 437 | 375 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 500 | - | 首选物理,再选化学 | (017) |
本科批 | 民族班,专项类 | 历史类 | 413 | 418 | 首选历史,再选不限 | (022) |
本科批 | 专项类 | 历史类 | 375 | 418 | 首选历史,再选不限 | (008) |
西北民族大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 479 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 367 | | |
本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 498 | 437 | | |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 468 | 367 | | |
西北民族大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (008) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 405 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 483 | 405 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 481 | 405 | 首选历史,再选不限 | (007) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 468 | 405 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 466 | 405 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 458 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 455 | 405 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 448 | 360 | 首选物理,再选不限 | (010) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 | 360 | 首选物理,再选化学 | (012) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 415 | 360 | 首选物理,再选化学 | (011) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 378 | 360 | 首选物理,再选不限 | (009) |
西北民族大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 440 | 402 | 历史必选 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 435 | 402 | 化学必选 | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 430 | 402 | 不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 410 | 402 | 不限 | (02) |
西北民族大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 557 | 482 | 首选历史,再选思想政治 | (05) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 482 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 482 | 首选历史,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 463 | 首选物理,再选不限 | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 463 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 463 | 首选物理,再选不限 | (07) |
西北民族大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类二段 | 普通类 | 综合 | 581 | 268 | | |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 501 | 490 | | |
西北民族大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (007) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 477 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 477 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 477 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 | 477 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 560 | 514 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (W002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 550 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 528 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 527 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L001) |
西北民族大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 450 | 首选历史,再选思想政治 | (700) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 487 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 486 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 历史组2 | 历史类 | 483 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 历史组1 | 历史类 | 482 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
西北民族大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 560 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (105) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 486 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 486 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 542 | 486 | 首选历史,再选不限 | (161) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 528 | 486 | 首选历史,再选不限 | (163) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 514 | 429 | 首选物理,再选化学 | (561) |
西北民族大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 481 | 441 | | |
普通类一段 | 护理类 | 综合 | 505 | 441 | | |
西北民族大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 442 | 首选历史,再选思想政治 | (09) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 442 | 首选历史,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 532 | 442 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 442 | 首选历史,再选不限 | (06) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 442 | 首选历史,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 520 | 442 | 首选历史,再选不限 | (07) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 426 | 首选物理,再选不限 | (15) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 511 | 442 | 首选历史,再选不限 | (08) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 426 | 首选物理,再选不限 | (13) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 426 | 首选物理,再选化学 | (17) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 426 | 首选物理,再选化学 | (18) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 426 | 首选物理,再选化学 | (16) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 426 | 首选物理,再选不限 | (14) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 426 | 首选物理,再选化学 | (19) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 551 | 442 | 首选历史,再选不限 | (12) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 534 | 442 | 首选历史,再选不限 | (11) |
本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 528 | 442 | 首选历史,再选不限 | (10) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 491 | 426 | 首选物理,再选化学 | (21) |
西北民族大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (113) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 405 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (122) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 446 | 首选历史,再选不限 | (106) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 501 | 446 | 首选历史,再选不限 | (108) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 | 446 | 首选历史,再选不限 | (109) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 | 446 | 首选历史,再选不限 | (107) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 494 | 446 | 首选历史,再选不限 | (111) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 491 | 446 | 首选历史,再选不限 | (112) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 485 | 446 | 首选历史,再选不限 | (110) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 405 | 首选物理,再选不限 | (115) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 478 | 405 | 首选物理,再选不限 | (116) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 405 | 首选物理,再选化学 | (119) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 405 | 首选物理,再选化学 | (118) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 405 | 首选物理,再选不限 | (114) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 405 | 首选物理,再选化学 | (120) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 449 | 405 | 首选物理,再选化学 | (121) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 405 | 首选物理,再选化学 | (117) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 533 | 405 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (328) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 523 | 446 | 首选历史,再选不限 | (324) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 508 | 446 | 首选历史,再选不限 | (325) |
西北民族大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 464 | 首选历史,再选思想政治 | (209) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 464 | 首选历史,再选不限 | (208) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 464 | 首选历史,再选不限 | (207) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 436 | 首选物理,再选化学 | (211) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 436 | 首选物理,再选化学 | (210) |
西北民族大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (114) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 402 | 首选历史,再选不限 | (113) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 514 | 402 | 首选历史,再选不限 | (115) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 370 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (156) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 460 | 402 | 首选历史,再选不限 | (111) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 459 | 402 | 首选历史,再选不限 | (112) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 450 | 402 | 首选历史,再选不限 | (116) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 448 | 370 | 首选物理,再选化学 | (155) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 444 | 370 | 首选物理,再选化学 | (153) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 370 | 首选物理,再选化学 | (161) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 370 | 首选物理,再选不限 | (154) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 433 | 370 | 首选物理,再选不限 | (157) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 428 | 370 | 首选物理,再选不限 | (152) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 423 | 370 | 首选物理,再选化学 | (151) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 485 | 370 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (560) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 473 | 402 | 首选历史,再选不限 | (558) |
本科批 | 预科 | 历史类 | 458 | 402 | 首选历史,再选不限 | (719) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 433 | 370 | 首选物理,再选化学 | (559) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 421 | 370 | 首选物理,再选不限 | (759) |
西北民族大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 603 | 480 | 思想政治必选 | (10) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 569 | 480 | 不限 | (80) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 567 | 480 | 不限 | (06) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 564 | 480 | 化学必选 | (08) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 563 | 480 | 历史必选 | (11) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 548 | 480 | 物理必选 | (07) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 527 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (09) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 587 | - | 不限 | (04) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 566 | - | 化学、物理(2科必选) | (05) |
本科批 | 少数民族预科班 | 综合 | 537 | 480 | 不限 | (12) |
西北民族大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 425 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 539 | - | | |
本科批 | 护理类 | 物理类 | 528 | 425 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 512 | - | | |
本科批 | 预科班 | 历史类 | 506 | 438 | | |
本科批 | 预科班 | 物理类 | 499 | 425 | | |
西北民族大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 454 | 387 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 527 | 458 | | |
本科批 | 预科 | 历史类 | 509 | 458 | | |
本科批 | 预科(武陵山片区县招生) | 历史类 | 502 | 458 | | |
本科批 | 护理类 | 物理类 | 475 | 387 | | |
本科批 | 预科 | 物理类 | 460 | 387 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 448 | 387 | | |
本科批 | 预科(武陵山片区县招生) | 物理类 | 446 | 387 | | |
西北民族大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 542 | 412 | 首选历史,再选不限 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 528 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 520 | 412 | 首选历史,再选不限 | (028) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 512 | 374 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (058) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 506 | 374 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (032) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 505 | 412 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 504 | 412 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 497 | 412 | 首选历史,再选不限 | (027) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 497 | 412 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 490 | 374 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (055) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 484 | 374 | 首选物理,再选不限 | (029) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 483 | 374 | 首选物理,再选化学 | (031) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 475 | 374 | 首选物理,再选不限 | (030) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 473 | 374 | 首选物理,再选化学 | (057) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 473 | 374 | 首选物理,再选化学 | (039) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 471 | 374 | 首选物理,再选化学 | (033) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 471 | 412 | 首选历史,再选不限 | (902) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 471 | 412 | 首选历史,再选不限 | (013) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 469 | 374 | 首选物理,再选化学 | (040) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 467 | 412 | 首选历史,再选不限 | (003) |
西北民族大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科提前批B段 | 普通类 | 体育类(物理) | 525 | - | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 521 | 404 | 首选历史,再选思想政治 | (707) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 506 | 404 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 501 | 404 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 497 | 404 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 489 | 372 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (A09) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 471 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 456 | 404 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 451 | 372 | 首选物理,再选化学 | (506) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 447 | 372 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 444 | 372 | 首选物理,再选化学 | (507) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 440 | 372 | 首选物理,再选化学 | (505) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 439 | 372 | 首选物理,再选化学 | (508) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 439 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 433 | 372 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 489 | 372 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (AA0) |
本科批B段 | 预科 | 历史类 | 480 | 404 | 首选历史,再选不限 | (0y6) |
本科批B段 | 预科 | 物理类 | 447 | 372 | 首选物理,再选不限 | (0y4) |
西北民族大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 404 | 330 | | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 363 | 280 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4059 | 理科 | 501 | 392 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4021 | 文科 | 474 | 398 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 文科 | 458 | 422 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1575 | 文科 | 456 | 398 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1575 | 理科 | 446 | 392 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4059 | 文科 | 446 | 398 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 435 | 417 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4021 | 理科 | 425 | 392 | | |
本科二批 | 招非维吾尔族考生 | 文科 | 394 | 330 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,国家及地方专项 | 文科 | 381 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,国家及地方专项 | 理科 | 379 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 376 | 319 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 理科 | 373 | - | | |
本科二批 | 招非蒙古族考生 | 文科 | 368 | 330 | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 364 | 319 | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 359 | 276 | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 330 | 276 | | |