惠州学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为惠州学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
惠州学院2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 517 | - | 地理必选 | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 513 | - | 不限 | (02) |
惠州学院2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 459 | | |
惠州学院2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 456 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 375 | 首选物理,再选不限 | (001) |
惠州学院2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 482 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 367 | | |
惠州学院2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 539 | 490 | | |
惠州学院2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 461 | 首选物理,再选化学 | (051) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
惠州学院2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 502 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
惠州学院2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 559 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
惠州学院2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 501 | 441 | | |
惠州学院2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 426 | 首选物理,再选化学 | (02) |
惠州学院2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 532 | 405 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 515 | 446 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 405 | 首选物理,再选化学 | (105) |
惠州学院2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 464 | 首选历史,再选不限 | (204) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 464 | 首选历史,再选思想政治 | (201) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 464 | 首选历史,再选不限 | (206) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 464 | 首选历史,再选不限 | (203) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 436 | 首选物理,再选不限 | (226) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 464 | 首选历史,再选不限 | (209) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 436 | 首选物理,再选思想政治 | (220) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 464 | 首选历史,再选不限 | (208) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 464 | 首选历史,再选不限 | (205) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 464 | 首选历史,再选地理 | (202) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 436 | 首选物理,再选不限 | (227) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 436 | 首选物理,再选不限 | (225) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 464 | 首选历史,再选不限 | (210) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 532 | 464 | 首选历史,再选不限 | (207) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 464 | 首选历史,再选不限 | (212) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 436 | 首选物理,再选化学 | (237) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 464 | 首选历史,再选不限 | (211) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 436 | 首选物理,再选化学 | (231) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 436 | 首选物理,再选化学 | (228) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 436 | 首选物理,再选化学 | (229) |
惠州学院2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 370 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 370 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 370 | 首选物理,再选化学 | (102) |
惠州学院2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 480 | 生物必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 565 | 480 | 不限 | (01) |
惠州学院2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 425 | | |
惠州学院2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 511 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 387 | | |
惠州学院2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 470 | 374 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 467 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 460 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 453 | 374 | 首选物理,再选不限 | (002) |
惠州学院2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 441 | 417 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 433 | 398 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 文科 | 432 | 422 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 400 | 392 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 文科 | 363 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 335 | 319 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 理科 | 334 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 312 | 276 | | |