
福州大学2022年在福建招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有电子信息类(第一学年在福州市铜盘校区培养)、国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养)、材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养),其中招生计划最多的专业是电子信息类(第一学年在福州市铜盘校区培养),计划招生人数94人。以下是福州大学2022年在福建的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
福州大学2022年福建招生专业及计划
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 电子信息类(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 94 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 9 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 9 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 数学类(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 78 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 电子信息工程(中外合作4+0)(中外合作) | 本科批 | 72 | 四年 | 物理类 | 60000元 |
| 软件工程(中外合作4+0)(中外合作) | 本科批 | 72 | 四年 | 物理类 | 60000元 |
| 日语(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 7 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 63 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 德语(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 56 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 51 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 51 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 经济统计学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 5 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 人工智能(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 49 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 48 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 集成电路设计与集成系统(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 45 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 英语(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 41 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 机器人工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 4 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 39 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 物联网工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 39 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 法学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 38 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 生物技术(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养) | 本科批 | 37 | 四年 | 物理类 | 15000元 |
| 自动化(中外合作4+0)(中外合作) | 本科批 | 36 | 四年 | 物理类 | 60000元 |
| 数字媒体技术(中外合作4+0)(中外合作) | 本科批 | 36 | 四年 | 物理类 | 60000元 |
| 数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 35 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 34 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 数据科学与大数据技术(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 34 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 32 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 德语(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 日语(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 3 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 智能电网信息工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 25 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 经济统计学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 23 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 23 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 22 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 法学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 21 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 计算机类(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 188 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 英语(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 18 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 工业设计(在厦门市集美校区培养) | 本科批 | 18 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 储能科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 18 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 光电信息科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 18 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 174 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 高分子材料与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 16 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 15 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 15 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 13 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 电子信息工程(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养) | 本科批 | 127 | 四年 | 物理类 | 15000元 |
| 财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 软件工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,后两年收费标准13000元/年) | 本科批 | 108 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 100 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 10 | 四年 | 历史类 | 5460元 |
| 应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
| 过程装备与控制工程(只招收泉州户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生)(面向泉州) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 5460元 |
以上是福州大学2022年各个专业在福建的招生计划,仅供参考。更多福州大学招生专业及计划可登录福州大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
