
徐州幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 237 | 277 | 59159 | 41610 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 241 | 266 | 140278 | 108686 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 190 | 265 | 58487 | 27561 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 199 | 263 | 152019 | 75559 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 215 | 262 | 62101 | 35476 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 223 | 281 | 148072 | 101241 |
更多高校,请查看“院校库”