
1四川西南航空职业学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 305 | 123154 | 69546 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 293 | 195325 | 141588 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 200 | 325 | 112848 | 44211 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 181 | 309 | 182903 | 99974 |
2四川西南航空职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 空中乘务 | 文科 | 专科 | 316 | 439 |
| 航空服务 | 文科 | 专科 | 308 | 440 |
| 民航安全技术管理 | 文科 | 专科 | 301 | 440 |
| 民航空中安全保卫 | 文科 | 专科 | 298 | 437 |
| 航空物流 | 文科 | 专科 | 295 | 438 |
| 空中乘务 | 理科 | 专科 | 291 | 422 |
| 航空服务 | 理科 | 专科 | 289 | 413 |
| 航空机电设备维修 | 理科 | 专科 | 304 | 421 |
| 民航安全技术管理 | 理科 | 专科 | 281 | 402 |
| 民航空中安全保卫 | 理科 | 专科 | 295 | 408 |
| 航空物流 | 理科 | 专科 | 298 | 426 |
更多高校,请查看“院校库”
