
哈尔滨铁道职业技术学院历年分数线如下:
| 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
| 黑龙江 | 文科 | 2015 | 321 | -- | -- | -- |
| 理科 | 2015 | 281 | -- | -- | -- | |
| 文科 | 2013 | 336 | 450 | 393 | -- | |
| 理科 | 2013 | 350 | 458 | 404 | -- | |
| 文科 | 2012 | 245 | 446 | 346 | 170 | |
| 理科 | 2012 | 241 | 486 | 364 | 170 | |
| 北京 | 理科 | 2015 | 209 | -- | -- | -- |
| 文科 | 2015 | -- | -- | -- | -- | |
| 河北 | 文科 | 2015 | 343 | -- | -- | 200 |
| 理科 | 2015 | 334 | -- | -- | 200 | |
| 文科 | 2014 | 372 | 415 | 394 | 200 | |
| 理科 | 2014 | 330 | 412 | 371 | 200 | |
| 理科 | 2013 | 269 | 461 | 365 | 180 |
更多高校,请查看“院校库”
