重庆青年职业技术学院录取分数线
2025/11/7
1重庆青年职业技术学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 241 | 342 | 48046 | 36292 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 224 | 320 | 89257 | 72720 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 286 | 312 | 54064 | 52534 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 169 | 317 | 51569 | 27360 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 151 | 254 | 93598 | 55871 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 163 | 312 | 44376 | 25479 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 155 | 254 | 85495 | 51624 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 288 | 350 | 42632 | 28139 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 275 | 322 | 84250 | 54338 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 306 | 358 | 35150 | 21114 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 305 | 354 | 70770 | 49185 |
2重庆青年职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 空中乘务 | 文科 | 专科 | 424 | 435 |
| 航空服务 | 文科 | 专科 | 331 | 405 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 354 | 433 |
| 计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 342 | 425 |
| 计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 332 | 402 |
| 网络系统管理 | 文科 | 专科 | 339 | 345 |
| 动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 344 | 429 |
| 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 345 | 446 |
| 应用电子技术 | 文科 | 专科 | 313 | 386 |
| 通信技术 | 文科 | 专科 | 348 | 439 |
| 金融管理与实务 | 文科 | 专科 | 345 | 438 |
| 投资与理财 | 文科 | 专科 | 344 | 446 |
| 财务信息管理 | 文科 | 专科 | 322 | 413 |
| 会计与统计核算 | 文科 | 专科 | 347 | 440 |
| 商务管理 | 文科 | 专科 | 343 | 436 |
| 导游 | 文科 | 专科 | 362 | 433 |
| 景区开发与管理 | 文科 | 专科 | 321 | 385 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 345 | 429 |
| 会展策划与管理 | 文科 | 专科 | 338 | 431 |
| 社会工作 | 文科 | 专科 | 324 | 432 |
| 社区管理与服务 | 文科 | 专科 | 339 | 439 |
| 公共事务管理 | 文科 | 专科 | 355 | 427 |
| 人力资源管理 | 文科 | 专科 | 346 | 441 |
| 舞蹈表演 | 文科 | 专科 | 329 | 438 |
| 空中乘务 | 理科 | 专科 | 224 | 224 |
| 航空服务 | 理科 | 专科 | 299 | 362 |
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 302 | 392 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 317 | 418 |
| 计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 326 | 446 |
| 计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 316 | 447 |
| 网络系统管理 | 理科 | 专科 | 318 | 376 |
| 动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 334 | 446 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 340 | 454 |
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 374 | 455 |
| 通信技术 | 理科 | 专科 | 306 | 456 |
| 移动通信技术 | 理科 | 专科 | 352 | 439 |
| 金融管理与实务 | 理科 | 专科 | 329 | 432 |
| 投资与理财 | 理科 | 专科 | 307 | 446 |
| 财务信息管理 | 理科 | 专科 | 338 | 446 |
| 会计与统计核算 | 理科 | 专科 | 325 | 454 |
| 商务管理 | 理科 | 专科 | 306 | 375 |
| 导游 | 理科 | 专科 | 340 | 405 |
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 313 | 392 |
| 会展策划与管理 | 理科 | 专科 | 284 | 342 |
| 社会工作 | 理科 | 专科 | 381 | 384 |
| 社区管理与服务 | 理科 | 专科 | 286 | 343 |
| 公共事务管理 | 理科 | 专科 | 343 | 389 |
| 人力资源管理 | 理科 | 专科 | 301 | 391 |
| 舞蹈表演 | 理科 | 专科 | 294 | 383
|
更多高校,请查看“院校库”