重庆电讯职业学院录取分数线
2025/11/9
1重庆电讯职业学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 240 | 329 | 49121 | 38190 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 224 | 309 | 89951 | 73170 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 162 | 315 | 51761 | 27871 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 150 | 262 | 92600 | 60558 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 167 | 309 | 44423 | 17930 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 155 | 262 | 84625 | 59609 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 288 | 356 | 41610 | 20929 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 275 | 330 | 82538 | 53671 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 306 | 356 | 35456 | 22621 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 305 | 354 | 70723 | 50541 |
2重庆电讯职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 室内设计技术 | 文科 | 专科 | 330 | 433 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 295 | 349 |
| 楼宇智能化工程技术 | 文科 | 专科 | 357 | 357 |
| 建筑经济管理 | 文科 | 专科 | 329 | 427 |
| 房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 327 | 423 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 324 | 430 |
| 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科 | 323 | 429 |
| 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 322 | 411 |
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 336 | 418 |
| 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 323 | 428 |
| 应用电子技术 | 文科 | 专科 | 327 | 366 |
| 信息安全技术 | 文科 | 专科 | 318 | 382 |
| 移动通信技术 | 文科 | 专科 | 333 | 426 |
| 计算机通信 | 文科 | 专科 | 343 | 428 |
| 通信网络与设备 | 文科 | 专科 | 341 | 424 |
| 电信商务 | 文科 | 专科 | 320 | 405 |
| 财务信息管理 | 文科 | 专科 | 330 | 431 |
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 324 | 391 |
| 旅游服务与管理 | 文科 | 专科 | 329 | 426 |
| 摄影摄像技术 | 文科 | 专科 | 329 | 391 |
| 新闻采编与制作 | 文科 | 专科 | 387 | 435 |
| 电视节目制作 | 文科 | 专科 | 309 | 405 |
| 室内设计技术 | 理科 | 专科 | 310 | 449 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 297 | 453 |
| 供热通风与空调工程技术 | 理科 | 专科 | 368 | 454 |
| 建筑经济管理 | 理科 | 专科 | 299 | 432 |
| 房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 321 | 325 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 289 | 408 |
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 352 | 445 |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 299 | 438 |
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 303 | 384 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 276 | 386 |
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 305 | 447 |
| 信息安全技术 | 理科 | 专科 | 334 | 442 |
| 移动通信技术 | 理科 | 专科 | 310 | 452 |
| 计算机通信 | 理科 | 专科 | 319 | 448 |
| 通信网络与设备 | 理科 | 专科 | 333 | 433 |
| 电信商务 | 理科 | 专科 | 285 | 392 |
| 财务信息管理 | 理科 | 专科 | 310 | 414 |
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 330 | 440 |
| 旅游服务与管理 | 理科 | 专科 | 321 | 366 |
| 摄影摄像技术 | 理科 | 专科 | 317 | 376 |
| 新闻采编与制作 | 理科 | 专科 | 298 | 336 |
| 电视节目制作 | 理科 | 专科 | 274 | 309 |
更多高校,请查看“院校库”