
南宁职业技术学院录取分数线
1南宁职业技术学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 183 | 336 | 74965 | 55590 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 184 | 389 | 34315 | 22829 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 302 | 433 | 32950 | 10760 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 265 | 391 | 68390 | 33445 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 275 | 416 | 32617 | 14334 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 258 | 373 | 65136 | 30951 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 205 | 416 | 32042 | 12708 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 206 | 389 | 59764 | 26331 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 210 | 361 | 63633 | 23913 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 210 | 378 | 37415 | 5099 |
2南宁职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 国际航运业务管理 | 文科 | 专科 | 422 | 432 |
| 国际邮轮乘务 | 文科 | 专科 | 391 | 413 |
| 航空服务 | 文科 | 专科 | 322 | 408 |
| 报关与国际货运 | 文科 | 专科 | 361 | 437 |
| 建筑设计技术 | 文科 | 专科 | 417 | 425 |
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 402 | 426 |
| 室内设计技术 | 文科 | 专科 | 422 | 430 |
| 环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 411 | 432 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 393 | 430 |
| 建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 396 | 431 |
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 413 | 432 |
| 房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 364 | 424 |
| 物业管理 | 文科 | 专科 | 337 | 424 |
| 模具设计与制造 | 文科 | 专科 | 392 | 436 |
| 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 406 | 429 |
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 390 | 428 |
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 403 | 423 |
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 396 | 427 |
| 计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 401 | 436 |
| 软件技术 | 文科 | 专科 | 399 | 429 |
| 动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 393 | 408 |
| 移动通信技术 | 文科 | 专科 | 367 | 438 |
| 环境监测与治理技术 | 文科 | 专科 | 396 | 429 |
| 证券投资与管理 | 文科 | 专科 | 403 | 427 |
| 投资与理财 | 文科 | 专科 | 399 | 434 |
| 会计 | 文科 | 专科 | 415 | 436 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 403 | 435 |
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 402 | 437 |
| 营销与策划 | 文科 | 专科 | 401 | 432 |
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 407 | 436 |
| 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 395 | 436 |
| 商务管理 | 文科 | 专科 | 393 | 437 |
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 412 | 436 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 364 | 436 |
| 景区开发与管理 | 文科 | 专科 | 354 | 403 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 404 | 436 |
| 烹饪工艺与营养 | 文科 | 专科 | 404 | 428 |
| 社区管理与服务 | 文科 | 专科 | 318 | 400 |
| 应用英语 | 文科 | 专科 | 386 | 434 |
| 文秘 | 文科 | 专科 | 390 | 432 |
| 应用越南语 | 文科 | 专科 | 266 | 283 |
| 应用泰国语 | 文科 | 专科 | 393 | 436 |
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 400 | 434 |
| 电脑艺术设计 | 文科 | 专科 | 399 | 424 |
| 装潢艺术设计 | 文科 | 专科 | 396 | 403 |
| 广告设计与制作 | 文科 | 专科 | 407 | 432 |
| 影视动画 | 文科 | 专科 | 341 | 431 |
| 新闻采编与制作 | 文科 | 专科 | 363 | 422 |
| 传媒策划与管理 | 文科 | 专科 | 372 | 435 |
| 城市轨道交通控制 | 理科 | 专科 | 319 | 380 |
| 国际航运业务管理 | 理科 | 专科 | 337 | 349 |
| 海事管理 | 理科 | 专科 | 354 | 374 |
| 国际邮轮乘务 | 理科 | 专科 | 315 | 381 |
| 航空服务 | 理科 | 专科 | 299 | 385 |
| 报关与国际货运 | 理科 | 专科 | 315 | 369 |
| 新能源应用技术 | 理科 | 专科 | 342 | 354 |
| 建筑设计技术 | 理科 | 专科 | 348 | 370 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 323 | 376 |
| 室内设计技术 | 理科 | 专科 | 366 | 385 |
| 环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 351 | 373 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 343 | 377 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 307 | 384 |
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 353 | 382 |
| 房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 342 | 382 |
| 物业管理 | 理科 | 专科 | 342 | 375 |
| 机械设计与制造 | 理科 | 专科 | 350 | 378 |
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 340 | 369 |
| 模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 330 | 380 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 347 | 385 |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 358 | 384 |
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 320 | 372 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 365 | 382 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 342 | 370 |
| 计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 327 | 358 |
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 344 | 376 |
| 动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 363 | 365 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 321 | 375 |
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 325 | 377 |
| 移动通信技术 | 理科 | 专科 | 328 | 384 |
| 环境监测与治理技术 | 理科 | 专科 | 328 | 367 |
| 证券投资与管理 | 理科 | 专科 | 331 | 342 |
| 投资与理财 | 理科 | 专科 | 333 | 368 |
| 会计 | 理科 | 专科 | 357 | 385 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 337 | 368 |
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 353 | 372 |
| 营销与策划 | 理科 | 专科 | 357 | 381 |
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 358 | 383 |
| 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 341 | 378 |
| 商务管理 | 理科 | 专科 | 341 | 381 |
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 345 | 384 |
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 329 | 367 |
| 景区开发与管理 | 理科 | 专科 | 270 | 328 |
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 339 | 377 |
| 烹饪工艺与营养 | 理科 | 专科 | 344 | 385 |
| 社区管理与服务 | 理科 | 专科 | 252 | 252 |
| 应用英语 | 理科 | 专科 | 325 | 374 |
| 文秘 | 理科 | 专科 | 329 | 369 |
| 应用越南语 | 理科 | 专科 | 313 | 359 |
| 应用泰国语 | 理科 | 专科 | 339 | 374 |
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 348 | 378 |
| 电脑艺术设计 | 理科 | 专科 | 341 | 360 |
| 装潢艺术设计 | 理科 | 专科 | 335 | 344 |
| 广告设计与制作 | 理科 | 专科 | 349 | 371 |
| 影视动画 | 理科 | 专科 | 349 | 367 |
| 传媒策划与管理 | 理科 | 专科 | 299 | 359 |
更多高校,请查看“院校库”
