
辽阳职业技术学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 265 | 311 | 104381 | 84369 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 223 | 320 | 36187 | 27515 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 221 | 344 | 40595 | 17087 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 274 | 325 | 114344 | 65609 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 310 | 384 | 37924 | 20031 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 348 | 107452 | 46783 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 320 | 384 | 40507 | 14942 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 245 | 313 | 118168 | 70579 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 248 | 314 | 118078 | 71423 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 290 | 365 | 39906 | 13561 |
更多高校,请查看“院校库”
