
辽宁经济职业技术学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 282 | 369 | 82654 | 62743 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 379 | 409 | 25079 | 16445 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 245 | 426 | 29985 | 14578 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 324 | 386 | 95484 | 62675 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 310 | 435 | 29525 | 16037 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 402 | 91383 | 44068 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 410 | 450 | 29704 | 16159 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 343 | 385 | 92756 | 51584 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 292 | 367 | 100739 | 61795 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 335 | 411 | 31902 | 14756 |
更多高校,请查看“院校库”
