
辽宁地质工程职业学院历年分数线
| 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 辽宁 | 文科 | 2015 | 187 | -- | -- | 180 | 306 |
| 理科 | 2015 | 249 | -- | -- | 180 | 587 | |
| 文科 | 2014 | 245 | 489 | 367 | 220 | 231 | |
| 理科 | 2014 | 265 | 419 | 342 | 200 | 734 | |
| 河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 6 |
| 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 4 | |
| 文科 | 2014 | 200 | 515 | 358 | 200 | -- | |
| 理科 | 2014 | 200 | 271 | 236 | 200 | -- | |
| 理科 | 2013 | 180 | 287 | 234 | 180 | -- |
更多高校,请查看“院校库”
