
辽宁医药职业学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 345 | 373 | 81214 | 61378 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 323 | 411 | 24495 | 14900 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 227 | 428 | 29067 | 13508 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 307 | 382 | 96697 | 61116 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 367 | 429 | 30623 | 12217 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 363 | 103328 | 48989 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 320 | 417 | 35042 | 12040 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 245 | 355 | 103842 | 61190 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 249 | 367 | 100726 | 61795 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 290 | 401 | 32979 | 16973 |
更多高校,请查看“院校库”
