
辽宁政法职业学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 223 | 377 | 29412 | 19277 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 295 | 357 | 87821 | 63202 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 327 | 424 | 30496 | 15209 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 333 | 380 | 97710 | 64610 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 354 | 414 | 33427 | 17796 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 369 | 102377 | 54670 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 321 | 395 | 38852 | 13748 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 245 | 328 | 113292 | 64490 |
更多高校,请查看“院校库”
