
辽宁轻工职业学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 255 | 373 | 30287 | 24198 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 270 | 354 | 89142 | 67710 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 267 | 404 | 33622 | 14578 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 329 | 370 | 101189 | 66111 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 310 | 392 | 36684 | 17574 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 364 | 102796 | 54670 |
更多高校,请查看“院校库”
