大理护理职业学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
520201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
520202 | 助产 | 高起专 | 业余 |
520416 | 中医康复技术 | 高起专 | 业余 |
520601 | 康复治疗技术 | 高起专 | 业余 |
520901 | 眼视光技术 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
520201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
520202 | 助产 | 高起专 | 业余 |
520416 | 中医康复技术 | 高起专 | 业余 |
520601 | 康复治疗技术 | 高起专 | 业余 |
520901 | 眼视光技术 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”