
云南财经职业学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
530101 | 财税大数据应用 | 高起专 | 函授 |
530201 | 金融服务与管理 | 高起专 | 函授 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
530101 | 财税大数据应用 | 高起专 | 函授 |
530201 | 金融服务与管理 | 高起专 | 函授 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”