
泉州师范学院2024年招生专业有体育教育、特殊教育、服装设计与工程、电子商务、软件工程、汉语国际教育、航海技术、轮机工程、食品科学与工程、通信工程、应用心理学、数学与应用数学、历史学、音乐学、广播电视学、美术学、小学教育、学前教育、国际经济与贸易、材料化学、化学工程与工艺、化学、物理学、市场营销、汉语言文学、经济学、生物科学、英语、计算机科学与技术、环境科学、电子信息科学与技术、地理科学、制药工程、视觉传达设计、高分子材料与工程、海洋技术、电气工程与智能控制、物联网工程、纺织工程、金融工程、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、数字媒体技术、体育经济与管理、商务英语、人文地理与城乡规划、书法学、舞蹈学、数字媒体艺术、知识产权、广告学(闽台3+1)、社会体育指导与管理、软件工程(软件开发、信息管理、媒体技术)、音乐学(南音)、服装与服饰设计、环境设计(闽台3+1)、数据科学与大数据技术、智能车辆工程、产品设计等专业。以下是泉州师范学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
泉州师范学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 2 | 特殊教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 3 | 服装设计与工程 | 本科 | 纺织类 | 四年 |
| 4 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 5 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 6 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 7 | 航海技术 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 8 | 轮机工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 9 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 10 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 11 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 12 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 13 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 14 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 15 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 16 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 17 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 18 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 20 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 21 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 22 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 23 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 24 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 25 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 26 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 27 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 28 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 30 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 31 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 32 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 33 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 34 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 35 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 36 | 海洋技术 | 本科 | 海洋科学类 | 四年 |
| 37 | 电气工程与智能控制 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 38 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 39 | 纺织工程 | 本科 | 纺织类 | 四年 |
| 40 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 41 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 42 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 43 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 44 | 体育经济与管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 45 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 46 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 47 | 书法学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 48 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 49 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 50 | 知识产权 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 51 | 广告学(闽台3+1) | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 52 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 53 | 软件工程(软件开发、信息管理、媒体技术) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 54 | 音乐学(南音) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 55 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 56 | 环境设计(闽台3+1) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 57 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 58 | 智能车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 59 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
以上是泉州师范学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多泉州师范学院招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
