
河南大学2024年招生专业有经济学、英语、地理科学、汉语言文学、生物科学、汉语国际教育、戏剧影视文学、世界史、文物与博物馆学、考古学、旅游管理、文化产业管理、应用心理学(人力资源开发方向)、应用心理学(心理咨询方向)、学前教育、教育学、哲学、行政管理、劳动与社会保障、社会工作、法学、新闻学、编辑出版学、广告学、播音与主持艺术、广播电视编导、翻译、俄语、日语、德语、法语、国际经济与贸易、财政学、金融学、经济统计学、电子商务、数学与应用数学、金融数学、信息与计算科学、统计学、通信工程、电子信息科学与技术、网络工程、软件工程、自动化、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境科学、生物工程、植物科学与技术、化学、化学工程与工艺、材料化学、应用化学、建筑学、音乐学、音乐表演、美术学、书法学、视觉传达设计、环境设计、动画、摄影、运动训练、武术与民族传统体育、临床医学、口腔医学、药学、中药学、临床药学、护理学、思想政治教育、体育教育、绘画、能源化学、测绘工程、眼视光医学、历史学、生物信息学、工商管理、物理学、计算机科学与技术、土木工程、足球运动、量子信息科学、密码科学与技术、舞蹈表演、生物育种科学、纳米材料与技术、人工智能、会计学(含注册会计师方向)、网络与新媒体、数据科学与大数据技术、信息安全等专业。以下是河南大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
河南大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 2 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 3 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 4 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 5 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 6 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 7 | 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 8 | 世界史 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 9 | 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 10 | 考古学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 11 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 12 | 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 13 | 应用心理学(人力资源开发方向) | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 14 | 应用心理学(心理咨询方向) | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 15 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 16 | 教育学 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 17 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
| 18 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 19 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 20 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 21 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 22 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 23 | 编辑出版学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 24 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 25 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 26 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 27 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 28 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 29 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 30 | 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 31 | 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 32 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 33 | 财政学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
| 34 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 35 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 36 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 37 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 38 | 金融数学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 39 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 40 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 41 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 42 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 43 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 44 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 45 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 46 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 47 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 48 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 49 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 50 | 植物科学与技术 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 51 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 52 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 53 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 54 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 55 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 56 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 57 | 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 58 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 59 | 书法学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 60 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 61 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 62 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 63 | 摄影 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 64 | 运动训练 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 65 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 66 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 67 | 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | 五年 |
| 68 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 69 | 中药学 | 本科 | 中药学类 | 四年 |
| 70 | 临床药学 | 本科 | 药学类 | 五年 |
| 71 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
| 72 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 73 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 74 | 绘画 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 75 | 能源化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 76 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 77 | 眼视光医学 | 本科 | 临床医学类 | 四年 |
| 78 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 79 | 生物信息学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 80 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 81 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 82 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 83 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 84 | 足球运动 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 85 | 量子信息科学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 86 | 密码科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 87 | 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 88 | 生物育种科学 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 89 | 纳米材料与技术 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 90 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 91 | 会计学(含注册会计师方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 92 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 93 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 94 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
以上是河南大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多河南大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
