
湖北工程学院2024年招生专业有化学、应用心理学、学前教育、小学教育、体育教育、风景园林、土木工程、建筑学、软件工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、自动化、药学、食品科学与工程、生物科学、农业资源与环境、高分子材料与工程、材料科学与工程、材料化学、物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电子信息工程、数学与应用数学、音乐学、舞蹈学、经济学、产品设计、环境设计、美术学、思想政治教育、广告学、汉语言文学、社会工作、英语、法学、播音与主持艺术、数字媒体艺术、服装与服饰设计、视觉传达设计、电子商务、金融工程、市场营销、金融工程(中外合作办学)、经济统计学、给排水科学与工程、工程造价、智能制造工程、网络与新媒体、数据科学与大数据技术、机械电子工程、网络空间安全、电气工程及其自动化、新能源材料与器件、人工智能等专业。以下是湖北工程学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
湖北工程学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 2 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 3 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 4 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 5 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 6 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 7 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 8 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 9 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 12 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 13 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 14 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 15 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 16 | 农业资源与环境 | 本科 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 17 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 18 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 19 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 20 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 21 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 22 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 23 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 24 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 25 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 26 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 27 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 28 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 29 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 30 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 31 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 32 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 33 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 34 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 35 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 36 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 37 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 38 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 39 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 40 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 41 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 42 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 43 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 44 | 金融工程(中外合作办学) | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 45 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 46 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 47 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 48 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 49 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 50 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 51 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 52 | 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 53 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 54 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 55 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
以上是湖北工程学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多湖北工程学院招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
