
武汉工程大学2024年招生专业有化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂、生物工程、生物技术、食品科学与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、通信工程、测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、信息工程、建筑学、土木工程、工程管理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料物理、材料化学、能源与动力工程、采矿工程、矿物加工工程、安全工程、会计学、计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、法学、国际经济与贸易、经济学、应用化学、环境工程、信息与计算科学、光电信息科学与工程、英语、汉语国际教育、工业设计、动画、工商管理、行政管理、电子商务、信息管理与信息系统、知识产权、人工智能、智能建造、大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、资源循环科学与工程、机器人工程、应急技术与管理、环境科学、机械工程、数字媒体技术、城乡规划、新能源材料与器件等专业。以下是武汉工程大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
武汉工程大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 2 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 3 | 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 4 | 药物制剂 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 5 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 6 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 7 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 9 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 10 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 12 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 13 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 14 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 16 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 17 | 信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 18 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 19 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 20 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 21 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 22 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 23 | 材料物理 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 24 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 25 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 26 | 采矿工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
| 27 | 矿物加工工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
| 28 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 29 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 30 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 31 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 32 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 33 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 34 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 35 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 36 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 37 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 38 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 39 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 40 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 41 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 42 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 43 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 44 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 45 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 46 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 47 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 48 | 知识产权 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 49 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 50 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 51 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 52 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 53 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 54 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 55 | 应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 56 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 57 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 58 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 59 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 60 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
以上是武汉工程大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多武汉工程大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
