
武汉纺织大学2024年招生专业有纺织工程、工业设计、数字媒体艺术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化、工程造价、金融学、自动化、给排水科学与工程、环境工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、国际经济与贸易、广告学、广播电视学、信息与计算科学、高分子材料与工程、服装设计与工程、生物工程、财政学、财务管理、信息管理与信息系统、会计学、工商管理、市场营销、电子商务、物流管理、英语、非织造材料与工程、轻化工程、应用化学、资源循环科学与工程、环境科学、建筑环境与能源应用工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、材料科学与工程、智能制造工程、人工智能、服装与服饰设计、动画、环境设计、表演、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、税收学、产品设计、网络与新媒体、物联网工程、机器人工程、数据科学与大数据技术、复合材料与工程、化妆品技术与工程、服装与服饰设计(中外合作办学)、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、微电子科学与工程、大数据管理与应用、通信工程、商务英语等专业。以下是武汉纺织大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
武汉纺织大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 纺织工程 | 本科 | 纺织类 | 四年 |
| 2 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 3 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 4 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 6 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 7 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 8 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 9 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 10 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 11 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 14 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 15 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 16 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 17 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 18 | 服装设计与工程 | 本科 | 纺织类 | 四年 |
| 19 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 20 | 财政学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
| 21 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 22 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 23 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 24 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 25 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 26 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 27 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 28 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 29 | 非织造材料与工程 | 本科 | 纺织类 | 四年 |
| 30 | 轻化工程 | 本科 | 轻工类 | 四年 |
| 31 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 32 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 33 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 34 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 35 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 36 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 37 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 38 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 39 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 40 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 41 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 42 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 43 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 44 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 45 | 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 46 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 47 | 工艺美术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 48 | 公共艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 49 | 税收学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
| 50 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 51 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 52 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 53 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 54 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 55 | 复合材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 56 | 化妆品技术与工程 | 本科 | 轻工类 | 四年 |
| 57 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 58 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 59 | 环境设计(中外合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 60 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 61 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 62 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 63 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 64 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
以上是武汉纺织大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多武汉纺织大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
