
根据教育部公开渠道发布的信息,湖北理工学院2025年成人高等教育招生专业相关内容已整理发布。需特别说明的是,本次公布的专业信息为参考性内容,受招生计划调整等因素影响,最终可报考专业请以湖北理工学院当年正式发布的成人高考招生目录为准。
湖北理工学院2025年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 040106 | 学前教育 | 高起本 | 非脱产 |
| 040107 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 非脱产 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 非脱产 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 专升本 | 非脱产 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 非脱产 |
| 080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 高起本 | 非脱产 |
| 080408 | 复合材料与工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 非脱产 |
| 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 081001 | 土木工程 | 高起本 | 非脱产 |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 非脱产 |
| 081801 | 交通运输 | 专升本 | 非脱产 |
| 082502 | 环境工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 082502 | 环境工程 | 高起本 | 非脱产 |
| 082901 | 安全工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 083001 | 生物工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 100201K | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 100701 | 药学 | 专升本 | 非脱产 |
| 100701 | 药学 | 高起本 | 非脱产 |
| 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 101101 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 101101 | 护理学 | 高起本 | 非脱产 |
| 120103 | 工程管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120103 | 工程管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120201K | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120201K | 工商管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120202 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 120202 | 市场营销 | 高起本 | 非脱产 |
| 120204 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120204 | 财务管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120601 | 物流管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 470201 | 应用化工技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 520101K | 临床医学 | 高起专 | 非脱产 |
| 520201 | 护理 | 高起专 | 非脱产 |
| 520301 | 药学 | 高起专 | 非脱产 |
| 520501 | 医学检验技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
更多内容,请查看 湖北理工学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”