
首都师范大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
首都师范大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 业余 |
| 040101 | 教育学 | 专升本 | 函授、业余 |
| 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授、业余 |
| 040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授、业余 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 业余 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
| 050207 | 日语 | 专升本 | 业余 |
| 050207 | 日语 | 高起本 | 业余 |
| 060107T | 文化遗产 | 专升本 | 业余 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授、业余 |
| 120403 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 业余 |
| 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授、业余 |
| 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授、业余 |
| 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 业余 |
| 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
| 130205 | 舞蹈学 | 专升本 | 业余 |
更多内容,请查看 首都师范大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”