
四川民族学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
030201 | 政治学与行政学 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
050104 | 中国少数民族语言文学 | 专升本 | 函授 |
060101 | 历史学 | 专升本 | 函授 |
070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
070201 | 物理学 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
090102 | 园艺 | 专升本 | 函授 |
090401 | 动物医学 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
130205 | 舞蹈学 | 专升本 | 业余 |
410303 | 畜牧兽医 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
570102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 |
570103K | 小学教育 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”