
四川旅游学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
081004 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 函授 |
082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 业余 |
082708T | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
120902 | 酒店管理 | 专升本 | 函授 |
440404 | 建筑智能化工程技术 | 高起专 | 函授 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 函授 |
510205 | 大数据技术 | 高起专 | 函授 |
530304 | 会计信息管理 | 高起专 | 函授 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
530802 | 现代物流管理 | 高起专 | 函授 |
540101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 函授 |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”