广西民族师范学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”