
吉林城市职业技术学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 155 | 245 | 27753 | 17662 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 151 | 248 | 69073 | 52479 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 154 | 282 | 29482 | 12421 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 154 | 264 | 76428 | 47807 |
更多高校,请查看“院校库”

吉林城市职业技术学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 155 | 245 | 27753 | 17662 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 151 | 248 | 69073 | 52479 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 154 | 282 | 29482 | 12421 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 154 | 264 | 76428 | 47807 |
更多高校,请查看“院校库”