
杨凌职业技术学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
410105 | 园艺技术 | 高起专 | 函授 |
410114 | 农产品加工与质量检测 | 高起专 | 函授 |
410115 | 绿色食品生产技术 | 高起专 | 函授 |
410201 | 林业技术 | 高起专 | 函授 |
410303 | 畜牧兽医 | 高起专 | 函授 |
420301 | 工程测量技术 | 高起专 | 函授 |
440104 | 园林工程技术 | 高起专 | 函授 |
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
450201 | 水利工程 | 高起专 | 函授 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 函授 |
490201 | 药品生产技术 | 高起专 | 函授 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”