
陕西国际商贸学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 业余 |
080410T | 宝石及材料工艺学 | 高起本 | 业余 |
081302 | 制药工程 | 专升本 | 业余 |
100701 | 药学 | 专升本 | 业余 |
100702 | 药物制剂 | 专升本 | 业余 |
100702 | 药物制剂 | 高起本 | 业余 |
100801 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
100801 | 中药学 | 高起本 | 业余 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 业余 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 |
120202 | 市场营销 | 高起本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
120902 | 酒店管理 | 专升本 | 业余 |
420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 高起专 | 业余 |
440501 | 工程造价 | 高起专 | 业余 |
490201 | 药品生产技术 | 高起专 | 业余 |
490208 | 药品经营与管理 | 高起专 | 业余 |
510205 | 大数据技术 | 高起专 | 业余 |
510215 | 动漫制作技术 | 高起专 | 业余 |
520301 | 药学 | 高起专 | 业余 |
520504 | 口腔医学技术 | 高起专 | 业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
530701 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
530802 | 现代物流管理 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”