
昆明卫生职业学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
520101K | 临床医学 | 高起专 | 业余 |
520102K | 口腔医学 | 高起专 | 业余 |
520201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
520301 | 药学 | 高起专 | 业余 |
520402K | 中医骨伤 | 高起专 | 业余 |
520403K | 针灸推拿 | 高起专 | 业余 |
520501 | 医学检验技术 | 高起专 | 业余 |
520502 | 医学影像技术 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”