
玉溪师范学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
030302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 |
030503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 |
040104 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
570102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”