
云南大学2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 专升本 | 函授 |
030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
080717T | 人工智能 | 专升本 | 业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 业余 |
080911TK | 网络空间安全 | 专升本 | 业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 业余 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
440502 | 建设工程管理 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
540101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
580401 | 法律事务 | 高起专 | 函授 |
590202 | 人力资源管理 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”