
凯里学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
030503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
040201 | 体育教育 | 专升本 | 业余 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
060101 | 历史学 | 专升本 | 函授 |
070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
070201 | 物理学 | 专升本 | 函授 |
070301 | 化学 | 专升本 | 函授 |
070501 | 地理科学 | 专升本 | 函授 |
071001 | 生物科学 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
570102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 |
570104K | 小学语文教育 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”