绵阳城市学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
040106 | 学前教育 | 专升本 | 业余 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 业余 |
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
440501 | 工程造价 | 高起专 | 业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
040106 | 学前教育 | 专升本 | 业余 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 业余 |
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
440501 | 工程造价 | 高起专 | 业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”