
成都艺术职业大学2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
500405 | 空中乘务 | 高起专 | 业余 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 业余 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 业余 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
550101 | 艺术设计 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
500405 | 空中乘务 | 高起专 | 业余 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 业余 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 业余 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
550101 | 艺术设计 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”