
西南科技大学2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 专升本 | 函授、业余 |
030101K | 法学 | 专升本 | 函授、业余 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授、业余 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授、业余 |
081802 | 交通工程 | 专升本 | 函授、业余 |
090101 | 农学 | 专升本 | 函授、业余 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120701 | 工业工程 | 专升本 | 函授、业余 |
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授、业余 |
460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授、业余 |
510205 | 大数据技术 | 高起专 | 函授、业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授、业余 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授、业余 |
580401 | 法律事务 | 高起专 | 函授、业余 |
更多高校,请查看“院校库”