
重庆经贸职业学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 业余 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
530701 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 业余 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
530701 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”