
重庆海联职业技术学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
440501 | 工程造价 | 高起专 | 业余 |
460703 | 汽车电子技术 | 高起专 | 业余 |
500405 | 空中乘务 | 高起专 | 业余 |
500406 | 民航安全技术管理 | 高起专 | 业余 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 |
540101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
440501 | 工程造价 | 高起专 | 业余 |
460703 | 汽车电子技术 | 高起专 | 业余 |
500405 | 空中乘务 | 高起专 | 业余 |
500406 | 民航安全技术管理 | 高起专 | 业余 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 |
540101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”