
重庆工程学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”