
海南科技职业大学2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 函授 |
460702 | 新能源汽车技术 | 高起专 | 函授 |
470204 | 石油化工技术 | 高起专 | 函授 |
490104 | 食品检验检测技术 | 高起专 | 函授 |
490201 | 药品生产技术 | 高起专 | 函授 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 高起专 | 函授 |
510202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 函授 |
520201 | 护理 | 高起专 | 函授 |
520801 | 健康管理 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
530701 | 电子商务 | 高起专 | 函授 |
530802 | 现代物流管理 | 高起专 | 函授 |
540101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 函授 |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 函授 |
590303 | 社区康复 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”